경상남도 창녕군 주유소 유가
총 51곳 · 휘발유 저렴한 순
| 주유소 | 브랜드 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|---|
| 광신직영(우성셀프) | S-OIL | 1,975원 | 1,975원 |
| 영남주유소 | GS칼텍스 | 1,980원 | 1,980원 |
| 삼거리주유소 | S-OIL | 1,985원 | 1,985원 |
| 창녕주유소 | GS칼텍스 | 1,987원 | 1,977원 |
| 행운주유소 | S-OIL | 1,989원 | 1,985원 |
| (주)썬엘칠서(양평)주유소충전소 | 알뜰주유소(고속도로) | 1,994원 | 1,991원 |
| (주)이엠석유 영산(하)주유소/충전소 | 알뜰주유소(고속도로) | 1,994원 | 1,992원 |
| ㈜용남에너지 새창녕 | 현대오일뱅크 | 1,995원 | 1,995원 |
| 태평양주유소 | SK에너지 | 1,995원 | 1,995원 |
| 대동주유소 | S-OIL | 1,995원 | 1,995원 |
| 부곡주유소 | 자가상표/기타 | 1,995원 | 1,985원 |
| ㈜에스코리아 에코주유소 | GS칼텍스 | 1,995원 | 1,985원 |
| ㈜신명에너지 창녕지점 | S-OIL | 1,998원 | 1,988원 |
| SK행복충전 경성에너지주유소/충전소 | SK에너지 | 1,999원 | 1,999원 |
| (주)왕산주유소 | SK에너지 | 1,999원 | 1,999원 |
| 부영주유소 | SK에너지 | 1,999원 | 1,999원 |
| 삼화주유소 | S-OIL | 1,999원 | 1,989원 |
| 만물주유소 | S-OIL | 2,010원 | 2,010원 |
| 대성 | S-OIL | 2,015원 | 2,015원 |
| 대초주유소 | S-OIL | 2,015원 | 2,015원 |
| 대영주유소 | SK에너지 | 2,017원 | 1,977원 |
| 이방주유소 | GS칼텍스 | 2,018원 | 2,018원 |
| 21세기주유소 | 현대오일뱅크 | 2,018원 | 2,018원 |
| 대창주유소 | SK에너지 | 2,019원 | 2,019원 |
| 내동주유소(SK) | SK에너지 | 2,019원 | 2,019원 |
| 청룡휴게주유소 | 자가상표/기타 | 2,019원 | 1,949원 |
| 고암주유소 | 현대오일뱅크 | 2,019원 | 2,014원 |
| 공단주유소 | 현대오일뱅크 | 2,020원 | 2,020원 |
| 유어주유소 | GS칼텍스 | 2,025원 | 2,025원 |
| 도천주유소 | SK에너지 | 2,025원 | 2,020원 |
| (주)부강에너지 | S-OIL | 2,028원 | 2,018원 |
| 장천주유소 | SK에너지 | 2,029원 | 2,019원 |
| 퇴산주유소 | 현대오일뱅크 | 2,029원 | 2,019원 |
| 대견주유소 | 현대오일뱅크 | 2,029원 | 2,029원 |
| 제일주유소 | SK에너지 | 2,029원 | 2,029원 |
| 창녕농협주유소 | 농협 알뜰 | 2,030원 | 2,020원 |
| 세기상사㈜ 동현주유소 | S-OIL | 2,035원 | 1,975원 |
| 태영주유소 | 현대오일뱅크 | 2,035원 | 2,025원 |
| 남지IC주유소/충전소 | GS칼텍스 | 2,035원 | 1,998원 |
| 창성주유소 | SK에너지 | 2,038원 | 2,028원 |
| 낙동주유소 | SK에너지 | 2,038원 | 1,998원 |
| 송림주유소 | S-OIL | 2,038원 | 2,028원 |
| 퇴천주유소 | SK에너지 | 2,039원 | 2,029원 |
| 장마주유소 | S-OIL | 2,039원 | 2,029원 |
| 창녕제일주유소 | S-OIL | 2,040원 | 2,030원 |
| 남지농협고곡주유소 | 농협 알뜰 | 2,040원 | 2,020원 |
| 남지농협주유소 | 농협 알뜰 | 2,040원 | 2,020원 |
| 조은주유소 | 현대오일뱅크 | 2,044원 | 2,023원 |
| (주)제일주유소 | S-OIL | 2,048원 | 1,998원 |
| 부곡알뜰주유소 | 자가상표/기타 | 2,048원 | 2,048원 |
| 연동주유소 | SK에너지 | - | 1,998원 |
가격은 데이터 동기화 시점 기준이며 실제 판매가와 다를 수 있습니다.