필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
총 35곳 · 유종을 선택하고 주유소 가격을 비교하세요
| 주유소 / 위치 | 브랜드 | 휘발유 (원/L) | 가격 기준일 |
|---|---|---|---|
| ㈜대성바이오현대오일뱅크 · 2026. 05. 30. | 현대오일뱅크 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| ㈜용운주유소알뜰주유소 · 2026. 05. 30. | 알뜰주유소 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| (주)이선 광장셀프주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| (주)증약주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| (주)학하 삼성셀프주유소현대오일뱅크 · 2026. 05. 30. | 현대오일뱅크 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 가양셀프주유소S-OIL · 2026. 05. 30. | S-OIL | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 내트럭(주)남대전사업소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 대양석유㈜ 덕성셀프주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 대전알찬주유소S-OIL · 2026. 05. 30. | S-OIL | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 대전IC주유소 ㈜동서로현대오일뱅크 · 2026. 05. 30. | 현대오일뱅크 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 동광장주유소S-OIL · 2026. 05. 30. | S-OIL | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 동아주유소현대오일뱅크 · 2026. 05. 30. | 현대오일뱅크 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 동일석유㈜대전주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 맘모스주유소현대오일뱅크 · 2026. 05. 30. | 현대오일뱅크 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 매봉주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 산내제일주유소S-OIL · 2026. 05. 30. | S-OIL | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 삼미상사㈜ 대원셀프주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 신가오주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 신고개주유소S-OIL · 2026. 05. 30. | S-OIL | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 아원주유소현대오일뱅크 · 2026. 05. 30. | 현대오일뱅크 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 에이스주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 우정주유소S-OIL · 2026. 05. 30. | S-OIL | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 유원주유소GS칼텍스 · 2026. 05. 30. | GS칼텍스 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 이화주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 재하주유소현대오일뱅크 · 2026. 05. 30. | 현대오일뱅크 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 제일셀프주유소S-OIL · 2026. 05. 30. | S-OIL | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 주식회사대동현대셀프현대오일뱅크 · 2026. 05. 30. | 현대오일뱅크 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 지에스칼텍스㈜ 톨게이트주유소GS칼텍스 · 2026. 05. 30. | GS칼텍스 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 천지인주유소S-OIL · 2026. 05. 30. | S-OIL | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 토지주유소GS칼텍스 · 2026. 05. 30. | GS칼텍스 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 판암하늘셀프주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| 호원셀프주유소현대오일뱅크 · 2026. 05. 30. | 현대오일뱅크 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| HD현대오일뱅크㈜직영 동원주유소현대오일뱅크 · 2026. 05. 30. | 현대오일뱅크 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| KH에너지㈜직영 태양주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
| sk대동주유소SK에너지 · 2026. 05. 30. | SK에너지 | 미확인 | 2026. 05. 30. |
최저가는 현재 필터 결과 중 0원·누락 값을 뺀 0곳을 비교한 값입니다. 실제 판매가·할인과 다를 수 있습니다.
출처: 한국석유공사 오피넷 · 가격 수집 기준일 2026. 5. 30. AM 9:00 · 수집 2026. 5. 30. PM 8:02 · 갱신 지연 · 과거 자료