필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 55기 · 확인 상태 55기 기준 사용 가능 37기
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 7:22 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 10:35 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 통신이상 | 2026. 9. 28. PM 12:13 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 3:13 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 5:47 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 10:45 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 10:33 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 3:47 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 9:32 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 11:04 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 4. PM 7:25 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 28. PM 12:27 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 5. PM 8:00 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 26. PM 7:31 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 28. PM 12:33 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 28. AM 10:00 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 28. PM 12:35 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. PM 7:58 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 5. PM 2:32 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 4. PM 10:21 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 4. AM 10:00 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 7:10 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 7:57 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 6:29 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 8:02 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 28. PM 12:57 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 7:15 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 8:39 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 12:49 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 통신이상 | 2026. 7. 16. AM 8:50 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 6:50 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 10. PM 3:17 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 9:52 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 10:29 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 8:52 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 11:08 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. AM 9:51 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 28. PM 1:55 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 9:03 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 6:46 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 8:17 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 6. AM 7:08 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 9:04 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 2:10 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 8:25 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. AM 7:51 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 10. AM 9:22 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 28. PM 2:54 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 6:56 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 10. AM 7:51 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 28. PM 12:06 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 3. AM 7:10 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 5:08 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 6:54 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 16. PM 7:31 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 17. AM 12:05 · 허용 갱신 주기 이내