청담자이아파트
충전기 100기 · 최근 상태 기준 사용 가능 100기
- 주소
- 서울특별시 강남구 영동대로138길 12 청담자이아파트
- 운영기관
- 스타코프
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 12:21 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:40 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 3:19 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 12:21 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:39 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:40 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:31 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 8:39 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 6:27 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:39 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:20 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:40 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 5:55 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:40 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 12:21 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 3:29 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 9:44 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:42 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:20 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 5:44 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:39 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 7:59 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:46 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 2:29 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 7:10 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 4:39 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:30 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 12:21 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:39 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 12:21 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:39 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 8:24 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:31 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:21 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:39 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:31 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:31 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 12:21 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:29 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:39 |
| 75 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 76 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:39 |
| 77 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 78 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 12:21 |
| 79 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:42 |
| 80 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:23 |
| 81 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 82 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 83 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 84 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 85 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 86 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 87 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:32 |
| 88 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 89 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:31 |
| 90 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:23 |
| 91 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 92 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:42 |
| 93 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:40 |
| 94 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:21 |
| 95 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:39 |
| 96 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 97 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:49 |
| 98 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 99 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.