필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 70기 · 사용 가능 수 미확인
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 8. PM 7:40 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 3:39 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 8:20 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 2:37 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 6:44 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 9:47 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 3:11 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:49 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:45 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 8:27 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 25. AM 10:35 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 10:38 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 3:19 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. AM 11:29 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 7:10 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 7:17 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. AM 9:09 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 7:29 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:44 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 1:30 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 5:24 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 12:09 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 12:44 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 4:24 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 12:18 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 10:50 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 8:14 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 12:29 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 10:09 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 6:04 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 2:30 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 2:44 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 1:09 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 9:49 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 8. AM 3:50 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 5:29 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 9:30 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. AM 4:54 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 5:25 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. AM 10:34 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:29 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 2:56 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 3:50 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 11:04 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 3:45 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:04 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 8:30 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 3:39 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 8:27 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 4:56 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 9:49 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 11:29 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 6:24 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:44 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 1:04 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 10:29 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 3:59 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 10:23 |
| 75 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:14 |
| 76 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 11:20 |
| 77 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 12:02 |
| 78 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 18. PM 1:29 |
| 79 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 10:10 |
| 80 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 8:50 |
| 81 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 29. PM 8:31 |
| 82 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 2:09 |
| 83 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 9:50 |
| 84 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:04 |
| 85 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 10:04 |
| 87 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 4:29 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 19. PM 5:05 · 갱신 지연 · 과거 자료