필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 61기 · 확인 상태 61기 기준 사용 가능 56기
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 10:18 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 12:28 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 2:08 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 1:30 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 12:18 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 2:52 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. PM 5:38 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 11:14 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 3:38 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 12:50 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:12 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 11:12 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 12:18 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 11:04 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 8:18 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 2:02 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 3:08 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 2:44 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 2:48 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 12:46 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 12:04 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 5:10 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 4:56 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 6:04 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 9:38 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. PM 10:16 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 8. 17. PM 3:34 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 8:18 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. PM 11:18 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 2:18 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 13. PM 7:46 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:16 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 6:28 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 12:44 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 12:08 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 10:14 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 7:06 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 7:18 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 12:44 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 3:00 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 2:28 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 7. 18. PM 10:06 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:20 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 2:40 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 3:56 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 9:16 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 2:54 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 10:56 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 9. AM 5:24 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 1:04 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. AM 1:02 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 9. 26. PM 3:12 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 2:36 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 9:46 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 6. AM 10:00 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 7:20 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 2:12 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 9. 30. AM 8:08 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 1. AM 9:48 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 1:54 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 11kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 12:36 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 19. AM 4:05 · 허용 갱신 주기 이내