반포르엘아파트

충전기 78기 · 최근 상태 기준 사용 가능 78

주소
서울특별시 서초구 신반포로23길 23
운영기관
파워큐브
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
무료
이용제한
거주자외 출입제한

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
02급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
03급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
04급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
05급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
06급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
07급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
08급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
09급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
10급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
11급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
12급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
13급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
14급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
15급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
16급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
17급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
18급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
19급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
20급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
21급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
22급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
23급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
24급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
25급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
26급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
27급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
28급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
29급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
30급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
31급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
32급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
33급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
34급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
35급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
36급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
37급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
38급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
39급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
40급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
41급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
42급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
43급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
44급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
45급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
46급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
47급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
48급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
49급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
50급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
51급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
52급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
53급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
54급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
55급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
56급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
57급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
58급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
59급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
60급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
61급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
62급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
63급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
64급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
65급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
66급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
67급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
68급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
69급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
70급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
71급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
72급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
73급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
74급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
75급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
76급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
77급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19
78급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:19

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

서초구 충전소 목록