백련산에스케이뷰아이파크아파트
충전기 83기 · 최근 상태 기준 사용 가능 83기
- 주소
- 서울특별시 은평구 응암로30길 16
- 운영기관
- 파워큐브
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 거주자외 출입제한
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:32 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 7:44 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 5:51 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:14 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:44 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 8:38 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 7:09 |
| 75 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:48 |
| 76 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 77 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 78 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 79 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 80 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 81 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 82 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
| 83 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:27 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.