필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 78기 · 사용 가능 수 미확인
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 11:45 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 11:22 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 10:52 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 12. PM 1:03 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. AM 9:36 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. AM 11:33 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 8:11 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 13. PM 12:12 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 9. PM 2:38 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 9. AM 5:45 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. AM 4:02 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 3. AM 2:00 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 3:59 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 7. AM 6:55 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 3:35 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 5:21 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 9. AM 10:24 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 7:36 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 7. AM 6:46 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 10. PM 7:11 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 9. AM 5:18 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 75 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 76 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 77 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 78 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 19. PM 5:05 · 갱신 지연 · 과거 자료