효천시티프라디움아파트
충전기 74기 · 최근 상태 기준 사용 가능 74기
- 주소
- 광주광역시 남구 효천2로 1
- 운영기관
- 파워큐브
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 거주자외 출입제한
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 5:29 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 10:04 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:44 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 9:44 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 5:14 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 3:58 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 2:47 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 10:25 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 8:27 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:31 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:23 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:26 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:25 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 5:46 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 12:49 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 9:35 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 2:45 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 7:43 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 5:55 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:18 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 11:47 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 12:43 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:22 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:40 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 2:42 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.