디오션시티푸르지오

충전기 99기 · 최근 상태 기준 사용 가능 98

주소
전북특별자치도 군산시 궁포2로 20
운영기관
파워큐브
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
무료
이용제한
거주자외 출입제한

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
02급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. AM 5:27
03급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 25. AM 3:00
04급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. PM 8:19
05급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
06급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
07급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
08급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
09급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
10급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. AM 4:17
11급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
12급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
13급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. AM 4:29
14급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
15급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
16급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
17급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. PM 4:21
18급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
19급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
20급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
21급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
22급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
23급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
24급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. PM 12:34
25급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 10:57
26급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
27급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
28급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
29급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
30급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
31급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
32급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
33급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
34급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:53
35급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
36급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
37급속 (DC차데모)3kW충전 중2026. 5. 29. PM 12:49
38급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
39급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
40급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
41급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
42급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
43급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. AM 8:32
44급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:28
45급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
46급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 23. PM 11:29
47급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
48급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. PM 11:42
49급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
50급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
51급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. PM 6:13
52급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
53급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. AM 9:26
54급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 25. PM 10:15
55급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
56급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 21. AM 11:28
57급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. PM 6:13
58급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 3:58
59급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
60급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
61급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
62급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
63급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. AM 8:22
64급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
65급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. AM 8:50
66급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
67급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
68급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 25. PM 5:00
69급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
70급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
71급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
72급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:12
73급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. AM 3:21
74급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. AM 7:38
75급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
76급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
77급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
78급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
79급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
80급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
81급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
82급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 23. AM 6:13
83급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. PM 9:32
84급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
85급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
86급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
87급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
88급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
89급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
90급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
91급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
92급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
93급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. AM 5:27
94급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
95급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
96급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:28
97급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26
98급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:22
99급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:26

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

군산시 충전소 목록