화명동대우이안아파트

충전기 46기 · 최근 상태 기준 사용 가능 46

주소
부산광역시 북구 화명신도시로 145
운영기관
파워큐브
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
무료
이용제한
거주자외 출입제한

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
02급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
03급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 23. PM 7:52
04급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
05급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
06급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
07급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 23. PM 6:58
08급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
09급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
10급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
11급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
12급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
13급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
14급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
15급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
16급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
17급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
18급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
19급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
20급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
21급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:20
22급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
23급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
24급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
25급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
26급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
27급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
28급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
29급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
30급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
31급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 20. AM 2:13
32급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. AM 9:51
33급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 6:13
34급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
35급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
36급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
37급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
38급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
39급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
40급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
41급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
42급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
43급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
44급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
45급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
46급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

북구 충전소 목록