옥정센트럴파크푸르지오아파트

충전기 99기 · 최근 상태 기준 사용 가능 99

주소
경기도 양주시 옥정서로 130
운영기관
파워큐브
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
무료
이용제한
거주자외 출입제한

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
02급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. PM 1:00
03급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
04급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
05급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 23. AM 9:12
06급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. AM 8:53
07급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
08급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
09급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
10급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
11급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
12급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
13급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:25
14급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
15급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 4:42
16급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. PM 3:48
17급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
18급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
19급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
20급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. AM 6:25
21급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 25. AM 10:30
22급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. AM 7:05
23급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 9:15
24급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
25급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 1:16
26급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 25. AM 9:18
27급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
28급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
29급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
30급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
31급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
32급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
33급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
34급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
35급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 21. AM 5:36
36급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
37급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. AM 5:13
38급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 4:25
39급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:45
40급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
41급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
42급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
43급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. PM 8:55
44급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
45급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
46급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
47급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. PM 9:03
48급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
49급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
50급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. AM 9:42
51급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:30
52급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 25. PM 10:32
53급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
54급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
55급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 20. AM 5:49
56급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
57급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
58급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
59급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
60급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
61급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
62급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
63급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
64급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
65급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
66급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
67급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. AM 12:31
68급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. AM 8:13
69급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:11
70급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
71급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:09
72급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
73급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
74급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
75급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
76급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
77급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
78급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
79급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
80급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
81급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
82급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
83급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
84급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
85급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
86급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
87급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
88급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
89급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
90급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
91급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
92급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
93급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
94급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
95급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
96급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
97급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
98급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
99급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

양주시 충전소 목록