옥정센트럴파크푸르지오아파트
충전기 99기 · 최근 상태 기준 사용 가능 99기
- 주소
- 경기도 양주시 옥정서로 130
- 운영기관
- 파워큐브
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 거주자외 출입제한
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 1:00 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 9:12 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:53 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:25 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 4:42 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 3:48 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:25 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 10:30 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 7:05 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:15 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 1:16 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 9:18 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 5:36 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 5:13 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 4:25 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:45 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 8:55 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 9:03 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 9:42 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:30 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 10:32 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 5:49 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 12:31 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 8:13 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:11 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:09 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 75 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 76 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 77 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 78 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 79 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 80 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 81 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 82 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 83 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 84 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 85 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 86 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 87 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 88 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 89 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 90 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 91 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 92 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 93 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 94 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 95 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 96 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 97 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 98 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 99 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.