유림아시아드아파트
충전기 99기 · 최근 상태 기준 사용 가능 99기
- 주소
- 부산광역시 연제구 해맞이로 23
- 운영기관
- 파워큐브
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 거주자외 출입제한
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 7:31 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:19 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:21 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 75 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 76 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 77 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 78 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 79 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 6:48 |
| 80 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 81 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 82 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 83 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 84 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 85 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 86 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 87 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 88 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 89 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 90 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 91 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 92 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 93 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 94 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 95 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 96 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 97 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 98 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
| 99 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:24 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.