맑은아침아파트

충전기 99기 · 최근 상태 기준 사용 가능 99

주소
대전광역시 서구 갈마로 262
운영기관
파워큐브
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
무료
이용제한
거주자외 출입제한

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
02급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
03급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 21. PM 9:14
04급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
05급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:32
06급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
07급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
08급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
09급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
10급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 12:48
11급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
12급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
13급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
14급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
15급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
16급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:02
17급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
18급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
19급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
20급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
21급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
22급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
23급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 23. PM 7:15
24급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 25. AM 9:35
25급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
26급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 20. AM 7:27
27급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
28급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
29급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 21. AM 4:59
30급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. AM 6:24
31급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. AM 2:34
32급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
33급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. PM 3:16
34급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 23. AM 8:44
35급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
36급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. AM 1:53
37급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. AM 3:06
38급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:20
39급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 25. AM 5:04
40급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
41급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
42급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
43급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
44급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
45급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
46급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
47급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
48급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
49급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. AM 2:07
50급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
51급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 23. AM 10:32
52급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
53급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 25. AM 7:01
54급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
55급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
56급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
57급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
58급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
59급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
60급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
61급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
62급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
63급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
64급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
65급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
66급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
67급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
68급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
69급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
70급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
71급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
72급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
73급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
74급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
75급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
76급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
77급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
78급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
79급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
80급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
81급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
82급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
83급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 6:12
84급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. AM 9:50
85급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
86급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
87급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
88급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 21. AM 6:11
89급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
90급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
91급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
92급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
93급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
94급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
95급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
96급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
97급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
98급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
99급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

서구 충전소 목록