대림강변타운

충전기 88기 · 최근 상태 기준 사용 가능 88

주소
서울특별시 성동구 고산자로 160
운영기관
파워큐브
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
무료
이용제한
거주자외 출입제한

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. AM 7:15
02급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. AM 5:07
03급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
04급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:20
05급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
06급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 21. AM 3:20
07급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
08급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. AM 4:53
09급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
10급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. PM 11:53
11급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
12급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 3:47
13급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
14급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:20
15급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
16급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
17급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 21. PM 11:11
18급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
19급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
20급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
21급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
22급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
23급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
24급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
25급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
26급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
27급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
28급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
29급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
30급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:20
31급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
32급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
33급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
34급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
35급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
36급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
37급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
38급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
39급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
40급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
41급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
42급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
43급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
44급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:20
45급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
46급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
47급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
48급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
49급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
50급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
51급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
52급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
53급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
54급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
55급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
56급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
57급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
58급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
59급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
60급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
61급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
62급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
63급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
64급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
65급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
66급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
67급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
68급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
69급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
70급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
71급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
72급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
73급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:20
74급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
75급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
76급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
77급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
78급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
79급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
80급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
81급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
82급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:20
83급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
84급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
85급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
86급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
87급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
88급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

성동구 충전소 목록