대치동부센트레빌

충전기 90기 · 최근 상태 기준 사용 가능 90

주소
서울특별시 강남구 선릉로 206
운영기관
파워큐브
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
무료
이용제한
거주자외 출입제한

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 3:22
02급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
03급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
04급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
05급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
06급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. AM 6:29
07급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
08급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 20. AM 6:16
09급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. PM 4:43
10급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
11급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
12급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
13급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
14급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. AM 7:37
15급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
16급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 20. AM 9:18
17급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
18급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
19급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. PM 7:11
20급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. PM 7:55
21급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 3:31
22급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. PM 4:15
23급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. AM 7:14
24급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
25급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 20. AM 3:25
26급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 4:51
27급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. PM 11:27
28급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
29급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
30급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
31급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
32급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:23
33급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. AM 12:14
34급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:23
35급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
36급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:23
37급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:23
38급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:23
39급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
40급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
41급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
42급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. PM 8:54
43급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
44급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
45급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
46급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 3:57
47급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
48급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
49급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
50급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:23
51급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. PM 9:39
52급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. PM 8:13
53급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. PM 9:20
54급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:56
55급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
56급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:20
57급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:23
58급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. PM 11:53
59급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 23. PM 10:43
60급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 12:26
61급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 25. PM 11:16
62급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:17
63급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 4:24
64급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 20. AM 2:13
65급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 23. AM 5:45
66급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:23
67급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:03
68급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 12:53
69급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:02
70급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 22. PM 12:26
71급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. AM 3:57
72급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:23
73급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 20. PM 11:56
74급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. PM 9:49
75급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 4:23
76급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. PM 6:33
77급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
78급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:23
79급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. PM 12:11
80급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 27. PM 9:57
81급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 26. AM 12:28
82급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. PM 11:17
83급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:26
84급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
85급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
86급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
87급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 24. PM 5:24
88급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
89급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25
90급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:25

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

강남구 충전소 목록