필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 40기 · 확인 상태 40기 기준 사용 가능 36기
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 4:18 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 5:28 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 5:57 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 4:55 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 13. PM 8:36 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 9. PM 2:54 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 1:43 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 13. AM 3:30 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 6. AM 9:18 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 6:15 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. PM 12:36 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 11:58 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 1:00 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 7:34 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:15 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 12:07 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 3:05 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 1:17 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. PM 7:04 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 11:28 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 1:53 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 5:52 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. AM 6:42 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 9:54 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 5:11 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. PM 6:15 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 2:18 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 12:16 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 2:18 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 5:32 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 7:25 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 5:12 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 3:26 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 9. 23. AM 3:09 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 12:13 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 9. AM 10:13 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 1:07 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 6:30 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 19. PM 1:05 · 허용 갱신 주기 이내