화명동대림타운입주자대표회의
충전기 35기 · 최근 상태 기준 사용 가능 34기
- 주소
- 부산광역시 북구 금곡대로 268
- 운영기관
- 파워큐브
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 거주자 외 출입제한
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:30 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 4:38 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:46 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:16 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 9:58 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:30 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 9:56 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:06 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 6:53 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:21 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:10 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:27 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:34 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:58 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:10 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 11:15 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 12:52 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:10 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:21 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:57 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:10 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:04 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 7:20 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:42 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:15 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:07 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:30 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 11:27 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 3:42 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:44 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:42 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:14 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:14 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.