더블유아파트
충전기 27기 · 확인 상태 27기 기준 사용 가능 16기
- 주소
- 부산광역시 남구 분포로 145
- 운영기관
- 파워큐브
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 거주자외 출입제한
위치
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 17. PM 3:44 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 9:24 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 10:44 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 11:48 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 8:03 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 8:29 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 7:49 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 6:28 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 11:14 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 9:43 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 17. AM 10:53 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 6:19 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 11:08 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 9:23 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 1:18 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 11:08 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 17. PM 9:49 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 3:14 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 3:37 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 17. PM 11:14 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 12:39 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 6:58 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 5:07 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 9:13 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. AM 11:49 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. PM 12:34 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 14. AM 11:52 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 18. PM 1:05 · 허용 갱신 주기 이내