대동아파트입주자대표회의
충전기 25기 · 사용 가능 수 미확인
- 주소
- 강원특별자치도 동해시 청운1길 29
- 운영기관
- 파워큐브
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 거주자외 출입제한
위치
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 6:16 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 7:43 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 11:51 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 1. PM 7:07 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 6:38 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 8. AM 11:41 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 3:59 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. AM 10:45 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 8:07 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 3:05 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 9:50 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 9:34 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 7:22 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 7:02 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 7:09 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 7. AM 7:15 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 8:26 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 12:13 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 3:59 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 3:59 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 3:59 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 4:56 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 9:26 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 2:19 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 8:26 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 19. PM 5:05 · 갱신 지연 · 과거 자료