부산더샵파크시티아파트입주자대표회의
충전기 45기 · 최근 상태 기준 사용 가능 40기
- 주소
- 부산광역시 연제구 안연로 33
- 운영기관
- 파워큐브
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 거주자외 출입제한
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:15 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:44 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 6:08 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:05 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 8:27 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 7:17 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:13 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 9:09 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:28 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 12:23 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 9:37 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:23 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:26 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:07 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:46 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:30 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:32 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:39 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:13 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:31 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:06 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:08 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:39 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 10:03 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:39 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:45 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 5:21 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 11:22 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:55 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 7:34 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 8:27 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:21 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:22 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 11:37 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:52 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:05 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:19 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:27 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:50 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:18 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:51 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 7:17 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:02 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:27 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:38 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.