오산대역 세교 모아미래도

충전기 29기 · 최근 상태 기준 사용 가능 24

주소
경기 오산시 죽담로 142 오산대역 세교 모아미래도
운영기관
플러그링크
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
유료
이용제한
거주자 외 이용불가

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
00급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 27. PM 7:33
01급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:19
02급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 6:45
03급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:11
04급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 22. AM 8:49
05급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:18
06급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:37
07급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 8:27
08급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 9:53
09급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:22
10급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:16
11급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:11
12급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 24. AM 4:29
13급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:44
14급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 9:41
15급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:57
16급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:15
17급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:32
18급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:08
19급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:59
20급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:09
21급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:39
22급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:33
23급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 9:55
24급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:34
25급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 10:51
26급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 24. AM 7:30
27급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. AM 11:59
28급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:44

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

오산시 충전소 목록