한화포레나인천구월아파트
충전기 53기 · 최근 상태 기준 사용 가능 53기
- 주소
- 인천 남동구 용천로105번길 8 한화포레나인천구월아파트
- 운영기관
- 플러그링크
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 거주자 외 이용불가
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 9:03 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 1:15 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 4:42 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 6:31 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:12 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:12 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 9:02 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 8:25 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:49 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 8:01 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 5:07 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:22 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 5:10 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 2:44 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 2:03 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:44 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:17 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 5:28 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:27 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 6:22 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 9:44 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 7:56 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:42 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 6:13 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 1:03 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 6:17 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 6:04 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 8:39 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:42 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:56 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 12:36 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:39 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 5:58 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:44 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 10:34 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:18 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 2:26 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 11:12 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:52 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.