계양효성해링턴플레이스아파트
충전기 57기 · 최근 상태 기준 사용 가능 48기
- 주소
- 인천 계양구 서운로 34 계양효성해링턴플레이스아파트
- 운영기관
- 플러그링크
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 거주자 외 이용불가
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:09 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:26 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:54 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:26 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:30 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:51 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:53 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:45 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:01 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:31 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:15 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:25 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 11:54 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:09 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 11:56 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 7:36 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:38 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:59 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 5:37 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 11:23 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 10:05 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 8:54 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:47 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 5:08 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:17 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:30 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 4:58 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:06 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:27 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 5:52 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 8:14 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:50 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:14 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:20 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:17 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:07 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:19 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 11:18 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:29 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:18 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:52 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 3:03 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 8:54 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:51 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 5:44 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. PM 1:52 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:20 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 11:39 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 9:56 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:46 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:40 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 12:47 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 5:48 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 8:55 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:37 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:02 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.