힐스테이트푸르지오주안아파트
충전기 90기 · 최근 상태 기준 사용 가능 83기
- 주소
- 인천광역시 미추홀구 남주길 150 힐스테이트푸르지오주안아파트
- 운영기관
- 플러그링크
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 거주자 외 이용불가
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 3:44 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 9:10 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 3:07 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 4:13 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 1:27 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 7:28 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 8:32 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 8:01 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 9:20 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:20 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 8:36 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:58 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:13 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:12 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 9:01 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 7:38 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:25 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 4:18 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:57 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 6:16 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. PM 6:38 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:13 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:08 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. PM 12:16 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 9:53 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 8:08 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 2:26 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 3:49 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 2:03 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. PM 12:08 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 5:28 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:22 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 7:39 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 7:59 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 3:08 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 3:36 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:22 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:03 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 4:05 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 6:49 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 6:33 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:36 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:30 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 6:00 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 4:21 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:09 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:23 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:10 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 5:21 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 2:21 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 6:39 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 2:16 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:11 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 5:29 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:17 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:08 |
| 75 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 76 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:57 |
| 77 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 2:40 |
| 78 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 79 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 80 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 81 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:51 |
| 82 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:48 |
| 83 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 12:06 |
| 84 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:16 |
| 85 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 9:00 |
| 86 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 2:49 |
| 87 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 8:44 |
| 88 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 11:31 |
| 89 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.