힐스테이트오산더퍼스트

충전기 41기 · 최근 상태 기준 사용 가능 37

주소
경기도 오산시 경기대로 24-27 힐스테이트오산더퍼스트
운영기관
플러그링크
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
유료
이용제한
시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
00급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 24. PM 12:59
01급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
02급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 22. PM 8:30
03급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. PM 5:02
04급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 20. AM 7:42
05급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:47
06급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 6:54
07급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:15
08급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 6:31
09급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 10:02
10급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:59
11급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:54
12급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:23
13급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:15
14급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 22. PM 2:06
15급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:40
16급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:53
17급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:05
18급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:30
19급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:42
20급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 4:51
21급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:49
22급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 4:55
23급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:28
24급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 5:44
25급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:43
26급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 9:49
27급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. PM 12:40
28급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 3:24
29급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. PM 7:27
30급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. AM 11:38
31급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:26
32급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:40
33급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 6:59
34급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:43
35급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:37
36급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. AM 9:22
37급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:16
38급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:08
39급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:30
40급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:40

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

오산시 충전소 목록