필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 46기 · 확인 상태 46기 기준 사용 가능 39기
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 5:18 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 2:34 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 13. AM 8:39 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 3:57 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 8:48 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 5:18 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 7:23 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 8:21 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 7:43 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 6:08 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 11:07 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 5:34 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 5:18 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 6:15 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 3:16 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 8. PM 4:48 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 6:57 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 7:31 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 8:54 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 11:15 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 3:40 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 7:02 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 10:58 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 7:34 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. PM 5:23 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 10:36 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 6:05 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 7:22 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 7:24 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 3:45 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 6:57 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 10:01 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 7:13 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 10:26 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 4:57 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 7. PM 7:52 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 4:54 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 8:52 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 13. AM 5:39 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 7:23 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 7:25 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 7:09 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. AM 7:35 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 7:53 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 7. AM 6:52 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 6:21 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 16. AM 8:05 · 허용 갱신 주기 이내