양주회천파밀리에더퍼스트아파트
충전기 66기 · 최근 상태 기준 사용 가능 56기
- 주소
- 경기 양주시 덕계로 111 양주회천파밀리에더퍼스트아파트
- 운영기관
- 플러그링크
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 거주자 외 이용불가
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:09 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 3:55 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:30 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 1:09 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 6:07 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:21 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:34 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 7:34 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:23 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:18 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 9:12 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:11 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 4:59 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 7:33 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:49 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 3:04 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 6:16 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:09 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 10:21 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 8:22 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 9:07 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:37 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 7:30 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 9:06 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:33 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:05 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 8:59 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 11:12 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:39 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:15 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:13 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:44 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 9:23 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 10:11 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:07 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:15 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:33 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 11:10 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. AM 4:45 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 5:14 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 5:45 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 8:40 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:42 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:52 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 7:09 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 4:05 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 9:01 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:10 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:26 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 10:12 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:49 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:30 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:44 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 11:29 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:28 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 6:01 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:16 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 7:35 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 8:15 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.