제일풍경채 옥정
충전기 80기 · 최근 상태 기준 사용 가능 66기
- 주소
- 경기도 양주시 옥정동로2길 20 제일풍경채 옥정
- 운영기관
- 플러그링크
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 4:29 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:21 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 2:29 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:51 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 6:52 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:42 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:28 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:04 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 7:20 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:16 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:12 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 9:14 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 3:57 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:16 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:58 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:50 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 5:58 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. AM 2:08 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 6:56 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:29 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:35 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 12:37 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:51 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:20 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:58 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:08 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:42 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 10:07 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:41 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 9:31 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 12:23 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:27 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:40 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 7:13 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:41 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:49 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:10 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 8:04 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:58 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:17 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:59 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:17 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:41 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:15 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:44 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:20 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:25 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:25 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:17 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 9:04 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 4:26 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 6:19 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:53 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:35 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 9:52 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:50 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 4:34 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:13 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 7:28 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 5:14 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:44 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:04 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:01 |
| 75 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 76 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 7:25 |
| 77 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:10 |
| 78 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:36 |
| 79 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:43 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.