양주옥정 유림노르웨이숲

충전기 79기 · 최근 상태 기준 사용 가능 71

주소
경기도 양주시 옥정로2길 229
운영기관
플러그링크
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
유료
이용제한
시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
00급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
01급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. PM 11:00
02급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:27
03급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:55
04급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. PM 6:14
05급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 20. AM 7:36
06급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 6:17
07급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:44
08급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:15
09급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 5:51
10급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 7:08
11급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 7:40
12급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:24
13급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 6:38
14급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 12:16
15급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 10:52
16급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 5:18
17급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 8:38
18급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 4:08
19급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:26
20급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:30
21급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:37
22급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:47
23급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 24. PM 6:41
24급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 10:26
25급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:59
26급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:04
27급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:59
28급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 22. PM 3:11
29급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:38
30급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:07
31급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 5:40
32급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:41
33급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:19
34급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:34
35급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:37
36급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
37급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 11:33
38급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 9:25
39급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. PM 4:33
40급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 11:58
41급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:40
42급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:41
43급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 1:35
44급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 26. PM 5:39
45급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:20
46급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:07
47급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:38
48급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 21. AM 8:08
49급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:42
50급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 6:44
51급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:00
52급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:38
53급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:44
54급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 6:31
55급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 5:45
56급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:37
57급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. AM 6:40
58급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 8:10
59급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. PM 4:19
60급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:46
61급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
62급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. PM 5:26
63급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:52
64급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 7:39
65급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. AM 6:35
66급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 20. AM 10:27
67급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:20
68급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:44
69급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:04
70급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:27
71급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 8:19
72급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. PM 12:24
73급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
74급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 7:35
75급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 9:11
76급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
77급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 4:44
78급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:54

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

양주시 충전소 목록