필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 50기 · 사용 가능 수 미확인
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 6:42 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 12:05 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 5:13 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 3:33 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:47 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:24 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 6:24 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:21 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:19 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 6:26 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 2:55 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 6:15 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 4:43 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:29 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 5. PM 4:52 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 7:38 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 4:07 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 3:38 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 9:21 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 5:55 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:46 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 3:41 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:42 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 7:10 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 6:18 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 6:28 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 4:56 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 10. PM 5:49 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 6:57 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 4:19 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 6:24 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 8:23 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:17 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 9:50 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 6:05 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 4:26 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 4:42 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 6:37 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:22 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 5:15 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 6:26 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 4:56 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 12:41 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 12:59 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 9:27 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 5:53 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:16 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 11:01 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:20 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 5:50 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 19. PM 5:05 · 갱신 지연 · 과거 자료