필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 89기 · 사용 가능 수 미확인
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 5. AM 10:31 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 6:37 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 7. AM 11:22 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 3. PM 5:14 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 7. AM 11:23 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 7. AM 11:22 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 6:13 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 1:01 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 10. PM 4:26 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 6:23 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 7:08 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 6:18 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 6:25 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 5:25 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 5:25 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 5:29 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 11:26 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 10:31 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 10:57 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 11:05 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 7:19 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 10:27 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 8:45 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 11:00 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 2:08 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 8:41 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 2:31 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 5:33 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 6:30 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 11:08 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 6:26 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 6:14 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 6:34 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 10:28 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 3. PM 5:07 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 5:30 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 7. PM 7:29 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 5:30 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 3. PM 1:36 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 10. AM 8:48 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 13. AM 11:24 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 3:03 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 12:29 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 5:30 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 13. PM 5:40 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 61 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 5:54 |
| 62 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 10:30 |
| 63 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. AM 9:39 |
| 64 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 7:29 |
| 65 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 4:26 |
| 66 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 6:29 |
| 67 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 6:41 |
| 68 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 69 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 3:25 |
| 70 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 3. PM 3:12 |
| 71 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 7. AM 11:22 |
| 72 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 6:21 |
| 73 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 4:31 |
| 74 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 6:04 |
| 75 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 5:59 |
| 76 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 6:09 |
| 77 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 6. PM 5:59 |
| 78 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 1:07 |
| 79 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 80 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 81 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 6:51 |
| 82 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 2:42 |
| 83 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 84 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 85 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 10. 4. PM 2:51 |
| 86 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 87 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
| 88 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 과거 자료 · 사용 가능 | 2026. 9. 30. PM 4:20 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 19. PM 5:05 · 갱신 지연 · 과거 자료