필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 45기 · 확인 상태 45기 기준 사용 가능 29기
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 8:47 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 3:03 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 7:43 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 12:57 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 11:47 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 7:50 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 7:46 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 7:02 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 2:34 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 10:18 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:24 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 9:51 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 2:05 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 7:47 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 2:31 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 7:19 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 12:55 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 6:56 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 8:33 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 3:07 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 1:06 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 11:16 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 9:39 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 3:36 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 5:10 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 6:08 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 2. AM 11:25 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. PM 3:11 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 6:57 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 10:23 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 9:16 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 7:44 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 9:56 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 10:31 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 6:30 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 2:21 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 9:08 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 6:04 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 7:04 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 5:29 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 6:01 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 8:00 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 2:35 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 9:29 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 8:38 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 20. AM 12:05 · 허용 갱신 주기 이내