서동탄역 더샵 파크시티
충전기 60기 · 최근 상태 기준 사용 가능 51기
- 주소
- 경기도 오산시 문시로 183-19
- 운영기관
- 플러그링크
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:35 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:27 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 8:13 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:07 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:36 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:26 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 10:25 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 12:56 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:57 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:03 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:52 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:09 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:25 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:54 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:00 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 27. PM 4:12 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:12 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:46 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:54 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:43 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:59 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:37 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:46 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 12:02 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:21 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:54 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 3:17 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 9:02 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:28 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 9:48 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 1:30 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 4:41 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:29 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:29 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 3:33 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:31 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:00 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:12 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:35 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:37 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:58 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:53 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 2:50 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 12:45 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:39 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:46 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:40 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:36 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:35 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:06 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 6:56 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:01 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:00 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 5:30 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:04 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 3:21 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:05 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 1:48 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:02 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:22 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.