은하마을대우동부
충전기 30기 · 최근 상태 기준 사용 가능 28기
- 주소
- 경기도 부천시 원미구 석천로 216 은하마을대우동부
- 운영기관
- 플러그링크
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:02 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 7:30 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 1:52 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:56 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 10:24 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:09 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 8:24 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 5:07 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:27 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 4:53 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 3:51 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:16 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:44 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 10:42 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.