탑석센트럴자이
충전기 54기 · 최근 상태 기준 사용 가능 37기
- 주소
- 경기도 의정부시 용민로 10 탑석센트럴자이
- 운영기관
- 플러그링크
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 거주자 외 이용불가
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 9:55 |
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:22 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:07 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:05 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 1:17 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:03 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:22 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:03 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:40 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:34 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:03 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:23 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:20 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 7:00 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:12 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:10 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:33 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:51 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:04 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:39 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:42 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:15 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:49 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:55 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 10:28 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:12 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 7:24 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:18 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:14 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:22 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:44 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 1:24 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:13 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:33 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:19 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:11 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:06 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 2:14 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:57 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:46 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 5:48 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:49 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 5:22 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:26 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 3:41 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:52 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 1:18 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 26. AM 10:21 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.