서초그랑자이

충전기 100기 · 최근 상태 기준 사용 가능 90

주소
서울특별시 서초구 효령로 391
운영기관
플러그링크
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
유료
이용제한
시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
00급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 9:47
01급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:47
02급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:32
03급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:20
04급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:26
05급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 7:49
06급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 22. AM 6:37
07급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 5:43
08급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. AM 11:40
09급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
10급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
11급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:51
12급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. AM 7:39
13급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. PM 12:00
14급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
15급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:29
16급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
17급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 5:12
18급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 21. AM 11:06
19급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 8:55
20급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:54
21급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 8:46
22급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. PM 12:32
23급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 21. PM 7:47
24급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 27. PM 6:00
25급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:29
26급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:46
27급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:49
28급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 7:08
29급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:01
30급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:40
31급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. PM 9:35
32급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. AM 6:01
33급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 9:55
34급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:10
35급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:12
36급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:58
37급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 12:04
38급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. PM 5:59
39급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 7:41
40급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. PM 12:10
41급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
42급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:22
43급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 6:37
44급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
45급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. AM 8:50
46급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:19
47급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 5:14
48급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:55
49급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. AM 9:04
50급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
51급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 21. AM 5:10
52급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
53급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
54급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
55급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:33
56급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 21. AM 9:09
57급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
58급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
59급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 9:24
60급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 21. AM 9:08
61급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
62급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
63급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 3:33
64급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
65급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:19
66급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:25
67급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:08
68급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:43
69급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:50
70급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 9:32
71급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:34
72급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:36
73급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:38
74급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. AM 8:57
75급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:04
76급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 9:20
77급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. AM 5:20
78급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. PM 1:05
79급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:19
80급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:48
81급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
82급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 23. PM 6:38
83급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
84급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
85급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
86급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. PM 3:30
87급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
88급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
89급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
90급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
91급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 9:46
92급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:06
93급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 4:48
94급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 7:43
95급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 5:59
96급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:47
97급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:21
98급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. PM 8:40
99급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 7:31

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

서초구 충전소 목록