필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 42기 · 확인 상태 42기 기준 사용 가능 37기
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 17. PM 10:10 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 15. AM 11:53 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 7. 1. PM 3:51 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 17. PM 10:10 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 8. 3. PM 2:24 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 2:07 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 8. 26. PM 4:39 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 28. AM 11:10 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 16. PM 2:30 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 17. PM 10:10 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 17. PM 10:10 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 2. PM 4:54 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 10. PM 7:08 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 8. 12. PM 4:02 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 2:57 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 8. 28. PM 1:45 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 29. PM 5:23 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 8. AM 10:27 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 8. PM 1:13 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 27. PM 2:06 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 17. PM 10:10 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 17. PM 10:10 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 6. 17. PM 10:10 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 8. 3. PM 11:55 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 8. PM 3:04 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 9. 16. AM 11:18 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 7. AM 10:01 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 7. PM 8:27 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. PM 4:54 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. PM 6:50 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 10. PM 2:49 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. PM 1:40 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 1:52 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 12. AM 9:08 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 4:08 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 4:26 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 1:56 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 6:19 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 2:16 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 10. 15. PM 11:17 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 9:21 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 5:00 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 16. AM 6:05 · 허용 갱신 주기 이내