부천버스

충전기 78기 · 최근 상태 기준 사용 가능 56

주소
경기도 부천시 벌말로 43 부천버스 지상1층
운영기관
펌프킨
이용시간
비공용충전기(24시)
주차요금
유료
이용제한
전기버스 전용 충전시설로 승용차 이용이 제한 될 수 있음

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:05
02급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:30
03급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:25
04급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:25
05급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:05
06급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:05
07급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:30
08급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:10
09급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:30
10급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:25
11급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:30
12급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:30
13급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:10
14급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:10
15급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:07
16급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:15
17급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:45
18급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:45
19급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:30
20급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 12:45
21급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:10
22급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:25
23급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:40
24급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:50
25급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:25
26급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:25
27급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:25
28급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:25
29급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:25
30급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:25
31급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:25
32급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:25
33급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:25
34급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:25
35급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:10
36급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:10
37급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:10
38급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:10
39급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:10
40급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:10
41급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 2:10
42급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:07
43급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:05
44급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:05
45급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:25
46급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:25
47급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:50
48급속 (DC콤보)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:41
49급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:05
50급속 (DC콤보)120kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:05
51급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:10
52급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:25
53급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:07
54급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:07
55급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:07
56급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:07
57급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:07
58급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:30
59급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:30
60급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:50
61급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:50
62급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 2:10
63급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 2:10
64급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:07
65급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:30
66급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:30
67급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:07
68급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:07
69급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:07
70급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:20
71급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 3:00
72급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 3:00
73급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:40
74급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:40
75급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 3:10
76급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 3:10
77급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 1:40
78급속 (DC차데모+AC3상)120kW사용 가능2026. 5. 29. AM 2:20

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

부천시 충전소 목록