벽산아파트
충전기 37기 · 확인 상태 36기 기준 사용 가능 32기
- 주소
- 서울특별시 성동구 금호로 100
- 운영기관
- GS차지비
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 거주자외 출입제한
위치
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 7:12 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 12:17 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 5:22 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 8:02 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. AM 10:27 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 상태 미확인 | 2026. 10. 4. PM 2:48 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 11:54 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 4:57 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 5:12 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. AM 3:52 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 8:22 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 2:47 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 11:27 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 8:57 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. AM 3:12 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 9:17 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 6:37 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 10. AM 2:32 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 충전 중 | 2026. 10. 19. PM 12:57 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 5:57 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 6:29 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 12:47 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 11:19 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 3:27 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 5:17 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 4. AM 10:32 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 8. AM 2:42 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 5. PM 6:47 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 2:32 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 10:02 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 충전 중 | 2026. 10. 18. PM 10:12 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 9:37 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 12:03 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 1:17 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 9:02 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 12:47 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 8:42 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 19. PM 2:05 · 허용 갱신 주기 이내