보라매자이더포레스트아파트
충전기 60기 · 최근 상태 기준 사용 가능 59기
- 주소
- 서울특별시 동작구 여의대방로22길 121
- 운영기관
- GS차지비
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 무료
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:29 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:25 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 12:34 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:36 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:31 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:36 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:34 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:28 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:34 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:34 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:36 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:41 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:35 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:34 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:36 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:34 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:34 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:31 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:29 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:29 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:36 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:31 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 11:05 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:34 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:34 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:36 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:36 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:31 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:29 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:31 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:31 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:32 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:31 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:31 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 4:04 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 8:26 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:06 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 1:36 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:45 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:33 |
| 55 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:16 |
| 56 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 1:23 |
| 57 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:14 |
| 58 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:36 |
| 59 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 11:34 |
| 60 | 급속 (DC차데모) | 3kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 9:13 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.