데시앙해링턴플레이스파크시티
충전기 30기 · 최근 상태 기준 사용 가능 28기
- 주소
- 부산광역시 남구 용주로 36 (용호동, 데시앙 해링턴 플레이스 파크시티)
- 운영기관
- GS차지비
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 거주자 외 출입제한
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. PM 12:53 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 6:36 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:24 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 4:06 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 11:15 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:04 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:36 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:23 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:35 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:55 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 11:06 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 1:16 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:55 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:34 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 10:15 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 1:24 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:13 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:28 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:44 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:55 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:34 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 5:05 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:33 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 6:05 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:03 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:15 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:25 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:13 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:03 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:35 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.