필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 43기 · 확인 상태 43기 기준 사용 가능 42기
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:10 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 9:00 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 6:00 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:05 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 1:55 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 6:10 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 운영 중지 | 2026. 10. 19. AM 5:10 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 1:35 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. PM 3:50 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 2:35 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 4:50 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:35 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 10:05 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 2:05 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 7:45 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 6:45 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:55 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 2:40 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:05 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:45 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 5:10 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 4:00 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 5:05 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 6:40 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 4:15 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 6:15 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 6:35 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 4:35 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 1:50 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 9:45 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:10 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 9. PM 3:40 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:55 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 8. PM 3:00 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:30 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 9. PM 6:40 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 7:15 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 12:20 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 9:05 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 11. PM 3:35 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:50 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 9:05 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 9:50 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 19. AM 9:05 · 허용 갱신 주기 이내