필요한 정보를 불러오고 있어요.
필요한 정보를 불러오고 있어요.
충전기 47기 · 확인 상태 47기 기준 사용 가능 47기
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 마지막 상태 변경 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 12:15 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 8:25 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 9. AM 6:45 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 4:55 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 8:10 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 12:05 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 8. PM 3:20 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 11:50 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 6:45 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 3:55 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. AM 11:40 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 6:25 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. AM 9:05 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 8:10 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 12:25 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 9:00 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 12:30 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 8. PM 3:20 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. PM 7:15 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 7:15 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. AM 8:45 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 1:40 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 9:50 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. AM 12:40 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 5:55 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 10:35 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 6:30 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 7. 25. PM 6:58 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 9:05 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. AM 1:40 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 8:47 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 9:55 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 4:15 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 3:45 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 5:55 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 19. PM 4:15 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 1:45 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 15. PM 3:30 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 12:40 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 3:55 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 16. PM 2:00 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 8. PM 3:15 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 17. PM 7:15 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 12:55 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 14. PM 3:45 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 18. PM 3:45 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 10. 12. AM 9:50 |
출처: 환경부·한국환경공단 공공데이터 · 원자료 시각 미확인 · 수집 2026. 10. 20. AM 12:05 · 허용 갱신 주기 이내