인천브리즈힐아파트
충전기 54기 · 최근 상태 기준 사용 가능 54기
- 주소
- 인천 동구 송림로162번길 9
- 운영기관
- 차지비
- 이용시간
- 24시간 이용가능
- 주차요금
- 유료
- 이용제한
- 거주자 외 출입제한
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 7:04 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 9:24 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 6:55 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:36 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:29 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 21. AM 7:25 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:31 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:31 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:28 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. PM 12:06 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:54 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 8:04 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 11:03 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 5:35 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 4:33 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:34 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:31 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 22. PM 1:24 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:25 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:36 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:34 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. AM 8:35 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:25 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:13 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:36 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 7:24 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 6:34 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 9:44 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 6:35 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:45 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:45 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:26 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 7:16 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. PM 6:35 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:34 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:41 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 20. PM 4:23 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. PM 11:46 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 10:16 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:04 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:29 |
| 49 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:05 |
| 50 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:29 |
| 51 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 11:31 |
| 52 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:03 |
| 53 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:34 |
| 54 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. AM 5:43 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.