고덕센트럴아이파크
충전기 48기 · 최근 상태 기준 사용 가능 42기
- 주소
- 서울특별시 강동구 고덕로80길 99 고덕센트럴아이파크 지하2층 501동 01번 6대/ 지하2층 502동 108번 6대 /지하2
- 운영기관
- 차지비
- 이용시간
- 08:00~20:00
- 주차요금
- 무료
- 이용제한
- 거주자외 출입제한
충전기 목록
| 충전기 | 타입 | 출력 | 상태 | 상태 갱신 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:25 |
| 02 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:33 |
| 03 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:43 |
| 04 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:54 |
| 05 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:55 |
| 06 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:33 |
| 07 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 3:23 |
| 08 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 9:36 |
| 09 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 5:54 |
| 10 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 9:05 |
| 11 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. AM 7:54 |
| 12 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 10:44 |
| 13 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:33 |
| 14 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 25. AM 10:13 |
| 15 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 4:33 |
| 16 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 11:46 |
| 17 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 9:44 |
| 18 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 24. AM 11:54 |
| 19 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 11:06 |
| 20 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 5:53 |
| 21 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 12:43 |
| 22 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 11:53 |
| 23 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. PM 1:06 |
| 24 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 10:09 |
| 25 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:45 |
| 26 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:05 |
| 27 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. PM 12:23 |
| 28 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:26 |
| 29 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 23. PM 4:03 |
| 30 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 9:14 |
| 31 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:23 |
| 32 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:33 |
| 33 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:35 |
| 34 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 8:23 |
| 35 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 8:23 |
| 36 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 19. AM 11:33 |
| 37 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. PM 9:03 |
| 38 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 29. AM 7:35 |
| 39 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 5:14 |
| 40 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 26. AM 11:45 |
| 41 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 7:33 |
| 42 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 9:26 |
| 43 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 27. PM 3:33 |
| 44 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 6:13 |
| 45 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 10:53 |
| 46 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 충전 중 | 2026. 5. 28. PM 7:46 |
| 47 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 28. AM 12:14 |
| 48 | 급속 (DC차데모) | 7kW | 사용 가능 | 2026. 5. 29. AM 5:03 |
충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.