주안역센트레빌아파트

충전기 81기 · 최근 상태 기준 사용 가능 78

주소
인천광역시 미추홀구 염전로 414
운영기관
GS차지비
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
유료
이용제한
입주민 전용

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 11:54
02급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. AM 5:54
03급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. PM 5:54
04급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:35
05급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 9:44
06급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:55
07급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:36
08급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:28
09급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:31
10급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 1:24
11급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:35
12급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. AM 10:04
13급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 1:05
14급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:36
15급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. PM 1:39
16급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:16
17급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:29
18급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:23
19급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:05
20급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. AM 10:43
21급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:05
22급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 3:55
23급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 7:33
24급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 7:26
25급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:03
26급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:34
27급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 4:03
28급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 9:14
29급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 24. AM 9:56
30급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. AM 6:25
31급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 8:45
32급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 24. PM 5:54
33급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:34
34급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:29
35급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:36
36급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:33
37급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:31
38급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:14
39급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 20. PM 6:43
40급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:35
41급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 21. PM 7:54
42급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:33
43급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 2:13
44급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 9:16
45급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 3:14
46급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:42
47급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:33
48급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 10:34
49급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:31
50급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:36
51급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:06
52급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:34
53급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:35
54급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:35
55급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 26. PM 8:25
56급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:30
57급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:31
58급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 7:33
59급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 9:55
60급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 7:54
61급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:44
62급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:35
63급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:05
64급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:35
65급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:36
66급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:35
67급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:35
68급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:31
69급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:34
70급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 26. AM 10:36
71급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:33
72급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:33
73급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:35
74급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:05
75급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:31
76급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 24. AM 6:14
77급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:31
78급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. AM 5:43
79급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 11:28
80급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 8:43
81급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 5:45

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

미추홀구 충전소 목록