관악드림타운아파트

충전기 70기 · 최근 상태 기준 사용 가능 67

주소
서울특별시 관악구 성현로 80
운영기관
GS차지비
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
무료
이용제한
해당 시설 정책에 따라 이용이 불가할 수 있습니다.

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
02급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
03급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
04급속 (DC차데모)3kW통신이상2026. 5. 29. PM 1:28
05급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
06급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
07급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
08급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
09급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
10급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
11급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
12급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
13급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
14급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
15급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
16급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
17급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:37
18급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
19급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
20급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
21급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
22급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
23급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
24급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
25급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:28
26급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
27급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
28급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
29급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
30급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
31급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
32급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:27
33급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
34급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
35급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
36급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
37급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
38급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:27
39급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
40급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
41급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
42급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
43급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
44급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
45급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
46급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
47급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
48급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
49급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
50급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
51급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
52급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
53급속 (DC차데모)3kW통신이상2026. 5. 29. AM 1:42
54급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:28
55급속 (DC차데모)3kW운영 중지2026. 5. 29. AM 1:42
56급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
57급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
58급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
59급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
60급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
61급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
62급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
63급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
64급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
65급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
66급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
67급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
68급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. PM 1:27
69급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36
70급속 (DC차데모)3kW사용 가능2026. 5. 29. AM 8:36

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

관악구 충전소 목록