여주역휴먼빌

충전기 42기 · 최근 상태 기준 사용 가능 34

주소
경기도 여주시 교동로 120
운영기관
파킹클라우드
이용시간
24시간 이용가능
주차요금
무료
이용제한
거주자 외 이용이 제한될 수 있음.

충전기 목록

충전기타입출력상태상태 갱신
01급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. AM 8:30
02급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
03급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
04급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 24. AM 1:48
05급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:13
06급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 6:20
07급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. PM 1:26
08급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 12:11
09급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 12:45
10급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. AM 6:06
11급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 23. PM 5:15
12급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
13급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 9:00
14급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
15급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 19. AM 11:24
16급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:52
17급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 12:49
18급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 8:34
19급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 9:30
20급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 10:35
21급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 6:42
22급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 8:50
23급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 6:35
24급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 21. AM 7:08
25급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 29. AM 11:56
26급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 11:40
27급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. PM 5:40
28급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:32
29급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 1:59
30급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 27. PM 7:38
31급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 1:25
32급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 4:38
33급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 25. AM 6:51
34급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. AM 9:30
35급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 29. AM 7:58
36급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 28. PM 8:53
37급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 27. PM 1:09
38급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 9:08
39급속 (DC차데모)7kW사용 가능2026. 5. 28. PM 9:42
40급속 (DC차데모)7kW충전 중2026. 5. 26. PM 3:58
41급속 (DC차데모+AC3상)50kW사용 가능2026. 5. 27. PM 11:50
42급속 (DC차데모+AC3상)50kW사용 가능2026. 5. 28. PM 7:33

충전기 상태는 데이터 동기화 시점 기준이며 실시간 상태와 다를 수 있습니다.

여주시 충전소 목록